Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Административно-деловой центр - улица Нансена - улица Победы - А-382 - 1-й микрорайон - Торговый центр (Дудинка) |
|---|---|
| Обратно: | Торговый центр (Дудинка) - 1-й микрорайон - А-382 - улица Победы - Центральный район - Административно-деловой центр |
| От А до Я: | 79 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 195 мин. |
| Расписание первого рейса: | 07:00 |
| Расписание последнего рейса: | 16:30 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 76-321 руб. |
| Обслуживающая компания: | МУП «Пассажиравтотранс» |
улица Нансена
|
улица Победы
|
А-382
|
1-й микрорайон
|
1-й микрорайон
|
А-382
|
улица Победы
|
Центральный район
|
07:00 13:00
10:00 16:30