Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Квартал им. Маяковского (ул. Пролетарская) - Пролетарская улица - Украинская улица - Пролетарская улица - Игнатьевская улица - Звенигородское шоссе - А-107 - Звенигородское шоссе - А-107 - Звенигородское шоссе - Можайское шоссе - Центральная улица - Можайское шоссе - Привокзальная площадь - Станция Одинцово |
|---|---|
| Обратно: | Станция Одинцово - Привокзальная площадь - Можайское шоссе - Центральная улица - Можайское шоссе - Центральная улица - Можайское шоссе - 66 - Можайское шоссе - А-107 - Звенигородское шоссе - А-107 - Звенигородское шоссе - А-113 - Игнатьевская улица - Московская улица - Пролетарская улица - Квартал им. Маяковского (ул. Пролетарская) |
| От А до Я: | 35 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 90 мин. |
| Расписание первого рейса: | 06:55 |
| Расписание последнего рейса: | 17:55 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 53 руб. |
| Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
| Сведения о маршруте: | Чтобы добраться от Звенигорода (квартал им. Маяковского) до станции Одинцово, воспользуйтесь расписание автобусов 50-го маршрута. На пути следования подвижной состав делает 39-40 остановок. |
Пролетарская улица
|
Украинская улица
|
Игнатьевская улица
|
Звенигородское шоссе
|
А-107
|
Можайское шоссе
|
Центральная улица
|
Привокзальная площадь
|
Можайское шоссе
|
Привокзальная площадь
|
Центральная улица
|
66
|
А-107
|
Звенигородское шоссе
|
А-113
|
Игнатьевская улица
|
Московская улица
|
Пролетарская улица
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| Кв-л.им.Маяковского | 06:55 | 09:55 | 13:00 | 16:15 |
| Горбольница | 06:56 | 09:56 | 13:01 | 16:16 |
| Магазин №3 | 06:57 | 09:57 | 13:02 | 16:17 |
| Украинская ул | 06:58 | 09:58 | 13:03 | 16:18 |
| Кинотеатр | ||||
| Бани | 06:59 | 09:59 | 13:04 | 16:19 |
| Игнатьево | 07:00 | 10:00 | 13:05 | 16:20 |
| Игнатьево по треб. | 07:01 | 10:01 | 13:07 | 16:21 |
| Сан.Звенигород | 07:05 | 10:05 | 13:10 | 16:24 |
| Ст.Звенигород | 07:07 | 10:07 | 13:12 | 16:27 |
| Введенское | 07:08 | 10:08 | 13:13 | 16:28 |
| Скоротово | 07:11 | 10:11 | 13:16 | 16:30 |
| Лесхоз (по требовани | 07:12 | 10:12 | 13:17 | 16:33 |
| Лесхоз | 07:15 | 10:15 | 13:20 | 16:35 |
| Хлюпино | 07:16 | 10:16 | 13:21 | 16:36 |
| Захарово | 07:18 | 10:18 | 13:23 | 16:38 |
| Школьная | 07:20 | 10:20 | 13:25 | 16:41 |
| Шараповка | 07:23 | 10:23 | 13:28 | 16:43 |
| Институт | 07:26 | 10:26 | 13:31 | 16:46 |
| п.Школьный | 07:27 | 10:27 | 13:32 | 16:47 |
| ГолАЗ | 07:28 | 10:28 | 13:33 | 16:48 |
| Фабрика | 07:31 | 10:29 | 13:35 | 16:50 |
| Малые Вяземы | 07:33 | 10:31 | 13:37 | 16:53 |
| АЗС | 07:35 | 10:34 | 13:39 | 16:55 |
| Можайское шоссе | 07:36 | 10:36 | 13:41 | 16:56 |
| Жаворонки 2 | 07:37 | 10:37 | 13:42 | 16:57 |
| Дачи | 07:38 | 10:38 | 13:43 | 16:58 |
| Перхушково | 07:39 | 10:39 | 13:44 | 16:59 |
| Церковь | 07:40 | 10:40 | 13:45 | 17:00 |
| Магазин | 07:42 | 10:41 | 13:46 | 17:02 |
| Перхушковская больни | 07:44 | 10:43 | 13:48 | 17:04 |
| Крюково | 07:45 | 10:45 | 13:50 | 17:05 |
| Юдино | 07:47 | 10:47 | 13:52 | 17:07 |
| Дубки | 07:50 | 10:50 | 13:55 | 17:10 |
| Акулово | 07:54 | 10:53 | 13:58 | 17:13 |
| Акуловская церковь | 07:55 | 10:55 | 14:00 | 17:15 |
| По требованию | 07:56 | 10:56 | 14:01 | 17:16 |
| УВД | 07:57 | 10:59 | 14:02 | 17:17 |
| Комбинат Стройиндуст | 07:58 | 11:00 | 14:03 | 17:18 |
| Ст.Одинцово | 08:00 | 11:06 | 14:05 | 17:20 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| Ст.Одинцово | 08:25 | 11:36 | 14:30 | 17:55 |
| Комбинат Стройиндуст | 08:31 | 11:42 | 14:36 | 18:01 |
| УВД | 08:32 | 11:43 | 14:37 | 18:02 |
| По требованию | 08:33 | 11:44 | 14:38 | 18:03 |
| Акуловская церковь | 08:34 | 11:45 | 14:39 | 18:04 |
| Акулово | 08:35 | 11:46 | 14:40 | 18:05 |
| Дубки | 08:38 | 11:49 | 14:43 | 18:08 |
| Юдино | 08:39 | 11:50 | 14:44 | 18:09 |
| Крюково | 08:40 | 11:51 | 14:45 | 18:10 |
| Перхушковская больни | 08:41 | 11:52 | 14:46 | 18:11 |
| Магазин | 08:42 | 11:53 | 14:47 | 18:12 |
| Церковь | 08:43 | 11:54 | 14:48 | 18:13 |
| Перхушково | 08:46 | 11:57 | 14:51 | 18:14 |
| Дачи | 08:49 | 12:00 | 14:54 | 18:15 |
| Жаворонки 2 | ||||
| Можайское шоссе | 08:50 | 12:01 | 14:55 | 18:16 |
| АЗС | 08:51 | 12:03 | 14:57 | 18:17 |
| Малые Вяземы | 08:52 | 12:04 | 14:58 | 18:18 |
| Фабрика | 08:53 | 12:05 | 14:59 | 18:19 |
| ГолАЗ | 08:55 | 12:06 | 15:00 | 18:20 |
| п.Школьный | 08:57 | 12:07 | 15:01 | 18:21 |
| Институт | 08:58 | 12:08 | 15:03 | 18:23 |
| Шараповка | 09:00 | 12:10 | 15:05 | 18:25 |
| Школьная | 09:01 | 12:11 | 15:06 | 18:26 |
| Захарово | 09:03 | 12:13 | 15:08 | 18:28 |
| Хлюпино | 09:05 | 12:15 | 15:10 | 18:30 |
| Лесхоз | 09:06 | 12:16 | 15:11 | 18:31 |
| Лесхоз (по требовани | 09:07 | 12:17 | 15:12 | 18:32 |
| Скоротово | 09:12 | 12:22 | 15:17 | 18:35 |
| Введенское | 09:15 | 12:25 | 15:20 | 18:38 |
| Ст.Звенигород | 09:16 | 12:28 | 15:23 | 18:41 |
| Сан.Звенигород | 09:17 | 12:29 | 15:24 | 18:42 |
| Игнатьево по треб. | 09:20 | 12:32 | 15:28 | 18:43 |
| Игнатьево | 09:24 | 12:34 | 15:29 | 18:44 |
| Бани | ||||
| Кинотеатр | 09:26 | 12:36 | 15:31 | 18:45 |
| Украинская ул | ||||
| Магазин №3 | 09:27 | 12:37 | 15:32 | 18:46 |
| Горбольница | 09:28 | 12:38 | 15:33 | 18:47 |
| Кв-л.им.Маяковского | 09:30 | 12:40 | 15:35 | 18:48 |