Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Вокзал - улица Карла Либкнехта - Привокзальная площадь - улица Урицкого - Юбилейный проезд - улица Урицкого - Малодубенское шоссе - А-108 - М-7 Волга, 88-й километр - М-7 Волга, 86-й километр - М-7 Волга, 84-й километр - М-7 Волга, 83-й километр - М-7 Волга, 82-й километр - городской округ Электрогорск - Советская улица - улица Будённого - улица Классона - городской округ Электрогорск - А-108 - садовое товарищество Татьяна - городской округ Электрогорск - улица Классона - улица Будённого - Вокзальная площадь - Автостанция Электрогорск |
|---|---|
| Обратно: | Автостанция Электрогорск - Вокзальная площадь - улица Будённого - улица Классона - городской округ Электрогорск - А-108 - садовое товарищество Татьяна - городской округ Электрогорск - улица Классона - улица Будённого - Советская улица - городской округ Электрогорск - М-7 Волга, 82-й километр - М-7 Волга, 83-й километр - М-7 Волга, 84-й километр - М-7 Волга, 86-й километр - А-108 - Малодубенское шоссе - улица Урицкого - Юбилейный проезд - улица Урицкого - улица Карла Либкнехта - Привокзальная площадь - Вокзал |
| От А до Я: | 43 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 109 мин. |
| Расписание первого рейса: | 05:55 |
| Расписание последнего рейса: | 17:30 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 48 руб. |
| Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
| Сведения о маршруте: | Обратите внимание на расписание автобусов №38, курсирующих от автовокзала в Орехово-Зуеве до автостанции Электрогорск: рейс 11:05 по обратному маршруту выполняется через Бетонку. |
Привокзальная площадь
|
улица Карла Либкнехта
|
улица Урицкого
|
Юбилейный проезд
|
Малодубенское шоссе
|
А-108
|
М-7 Волга, 88-й километр
|
М-7 Волга, 86-й километр
|
М-7 Волга, 84-й километр
|
М-7 Волга, 83-й километр
|
М-7 Волга, 82-й километр
|
городской округ Электрогорск
|
Советская улица
|
улица Будённого
|
улица Классона
|
садовое товарищество Татьяна
|
Вокзальная площадь
|
улица Будённого
|
Вокзальная площадь
|
улица Классона
|
городской округ Электрогорск
|
А-108
|
садовое товарищество Татьяна
|
Советская улица
|
М-7 Волга, 82-й километр
|
М-7 Волга, 83-й километр
|
М-7 Волга, 84-й километр
|
М-7 Волга, 86-й километр
|
Малодубенское шоссе
|
улица Урицкого
|
Юбилейный проезд
|
улица Карла Либкнехта
|
Привокзальная площадь
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Автовокзал Орехово-З | 06:00 | 07:15 | 08:30 | 09:00 | 11:05 | 11:25 | 13:20 | 13:55 | 15:20 | 16:20 |
| сквер Ленина | 06:02 | 07:18 | 08:32 | 09:03 | 11:07 | 11:28 | 13:23 | 13:57 | 15:23 | 16:22 |
| з-д Респиратор | 06:04 | 07:21 | 08:34 | 09:06 | 11:09 | 11:31 | 13:26 | 13:59 | 15:26 | 16:24 |
| маг Овощи | 06:05 | 07:23 | 08:35 | 09:08 | 11:10 | 11:33 | 13:28 | 14:00 | 15:28 | 16:25 |
| Детский мир | ||||||||||
| маг Ковры | 06:07 | 07:25 | 08:37 | 09:10 | 11:12 | 11:35 | 13:30 | 14:02 | 15:30 | 16:27 |
| Интернат | ||||||||||
| м-н 25 | 06:08 | 07:26 | 08:39 | 09:11 | 11:14 | 11:36 | 13:31 | 14:04 | 15:31 | 16:29 |
| ПОГАТ | 06:09 | 07:28 | 08:42 | 09:13 | 11:17 | 11:38 | 13:33 | 14:07 | 15:33 | 16:32 |
| а/к 1793 | 06:10 | 07:29 | 08:43 | 09:14 | 11:18 | 11:39 | 13:34 | 14:08 | 15:34 | 16:33 |
| РТС | 06:10 | 07:30 | 08:45 | 09:15 | 11:20 | 11:40 | 13:35 | 14:10 | 15:35 | 16:35 |
| Совхоз | 06:13 | 07:31 | 08:48 | 09:16 | 11:23 | 11:41 | 13:36 | 14:13 | 15:36 | 16:38 |
| Кладбище | 06:14 | 07:32 | 08:49 | 09:17 | 11:24 | 11:42 | 13:37 | 14:14 | 15:37 | 16:39 |
| Малая Дубна | 06:20 | 07:35 | 08:55 | 09:20 | 11:30 | 11:45 | 13:40 | 14:20 | 15:40 | 16:45 |
| Кирпичный з-д | 06:24 | 07:38 | 08:59 | 09:23 | 11:34 | 11:48 | 13:43 | 14:24 | 15:43 | 16:49 |
| Птицефабрика | 06:25 | 07:40 | 09:02 | 09:25 | 11:37 | 11:50 | 13:45 | 14:27 | 15:45 | 16:52 |
| Дорожная | 06:26 | 07:42 | 09:03 | 09:27 | 11:38 | 11:52 | 13:47 | 14:28 | 15:47 | 16:53 |
| Ожерелки 1 | 06:27 | 07:43 | 09:05 | 09:28 | 11:53 | 13:48 | 14:30 | 15:48 | 16:55 | |
| Ожерелки 2 | 06:29 | 07:45 | 09:07 | 09:30 | 11:55 | 13:50 | 14:32 | 15:50 | 16:57 | |
| Поворот | 06:36 | 09:15 | 14:40 | 17:05 | ||||||
| Кузнецы по треб. | 07:57 | 09:45 | 12:10 | 14:05 | 16:02 | |||||
| Мебельный комбинат | 06:39 | 09:19 | 14:44 | 17:09 | ||||||
| Рабочий поселок | 06:40 | 09:20 | 14:45 | 17:10 | ||||||
| СПТУ 34 | 06:41 | 09:21 | 14:46 | 17:11 | ||||||
| Советская ул | 06:42 | 09:22 | 14:47 | 17:12 | ||||||
| Электрогорский рынок | 06:44 | 09:24 | 14:49 | 17:14 | ||||||
| Никулино | 11:40 | |||||||||
| 3-й км | 11:42 | |||||||||
| Белый Мох пов. | 11:47 | |||||||||
| Белый мох | 11:49 | |||||||||
| Феррейн | 11:51 | |||||||||
| ЭлНИС | 11:53 | |||||||||
| Эколаб | 11:54 | |||||||||
| Автостанция | 06:45 | 09:25 | 11:55 | 14:50 | 17:15 | |||||
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| Автовокзал Орехово-З | 17:20 |
| сквер Ленина | 17:23 |
| з-д Респиратор | 17:26 |
| маг Овощи | 17:28 |
| Детский мир | |
| маг Ковры | 17:30 |
| Интернат | |
| м-н 25 | 17:31 |
| ПОГАТ | 17:33 |
| а/к 1793 | 17:34 |
| РТС | 17:35 |
| Совхоз | 17:36 |
| Кладбище | 17:37 |
| Малая Дубна | 17:40 |
| Кирпичный з-д | 17:43 |
| Птицефабрика | 17:45 |
| Дорожная | 17:47 |
| Ожерелки 1 | 17:48 |
| Ожерелки 2 | 17:50 |
| Поворот | |
| Кузнецы по треб. | 18:05 |
| Мебельный комбинат | |
| Рабочий поселок | |
| СПТУ 34 | |
| Советская ул | |
| Электрогорский рынок | |
| Никулино | |
| 3-й км | |
| Белый Мох пов. | |
| Белый мох | |
| Феррейн | |
| ЭлНИС | |
| Эколаб | |
| Автостанция |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Автостанция | 07:15 | 09:40 | 12:15 | 15:05 | 17:30 | |||||
| Эколаб | 07:16 | 09:42 | 12:17 | 15:07 | 17:32 | |||||
| ЭлНИС | 07:17 | 09:44 | 12:19 | 15:09 | 17:34 | |||||
| Феррейн | 07:21 | 09:46 | 12:21 | 15:11 | 17:36 | |||||
| Белый мох | 07:25 | 09:48 | 12:23 | 15:13 | 17:38 | |||||
| Белый Мох пов. | 07:27 | 09:50 | 12:25 | 15:15 | 17:40 | |||||
| 3-й км | 07:31 | 09:54 | 12:29 | 15:19 | 17:44 | |||||
| Никулино | 07:35 | 09:58 | 12:33 | 15:23 | 17:48 | |||||
| Электрогорский рынок | ||||||||||
| Советская ул | ||||||||||
| СПТУ 34 | ||||||||||
| Рабочий поселок | ||||||||||
| Мебельный комбинат | ||||||||||
| Кузнецы по треб. | 07:57 | 09:45 | 12:10 | 14:05 | 16:02 | |||||
| Поворот | ||||||||||
| Ожерелки 2 | 08:07 | 09:57 | 12:28 | 14:23 | 16:13 | |||||
| Ожерелки 1 | 08:10 | 10:00 | 12:30 | 14:25 | 16:15 | |||||
| Дорожная | 07:37 | 08:11 | 10:00 | 10:01 | 12:32 | 12:35 | 14:27 | 15:25 | 16:17 | 17:50 |
| Птицефабрика | 07:38 | 08:12 | 10:02 | 10:02 | 12:33 | 12:37 | 14:28 | 15:27 | 16:18 | 17:52 |
| Кирпичный з-д | 07:39 | 08:14 | 10:05 | 10:05 | 12:35 | 12:40 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | 17:55 |
| Малая Дубна | 07:40 | 08:20 | 10:10 | 10:10 | 12:40 | 12:45 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 18:00 |
| Кладбище | 07:46 | 08:24 | 10:17 | 10:14 | 12:44 | 12:52 | 14:39 | 15:42 | 16:29 | 18:07 |
| Совхоз | 07:47 | 08:26 | 10:18 | 10:16 | 12:45 | 12:53 | 14:40 | 15:43 | 16:30 | 18:08 |
| РТС | 07:50 | 08:27 | 10:20 | 10:17 | 12:47 | 12:55 | 14:42 | 15:45 | 16:32 | 18:10 |
| а/к 1793 | 07:51 | 08:28 | 10:21 | 10:18 | 12:48 | 12:56 | 14:43 | 15:46 | 16:33 | 18:11 |
| ПОГАТ | 07:52 | 08:29 | 10:22 | 10:19 | 12:49 | 12:57 | 14:44 | 15:47 | 16:34 | 18:12 |
| м-н 25 | ||||||||||
| Интернат | 07:55 | 08:30 | 10:25 | 10:20 | 12:51 | 13:00 | 14:46 | 15:50 | 16:36 | 18:15 |
| маг Ковры | ||||||||||
| Детский мир | 07:58 | 08:32 | 10:28 | 10:22 | 12:53 | 13:03 | 14:48 | 15:53 | 16:38 | 18:18 |
| маг Овощи | 08:00 | 08:33 | 10:30 | 10:23 | 12:54 | 13:05 | 14:49 | 15:55 | 16:39 | 18:20 |
| з-д Респиратор | 08:01 | 08:35 | 10:31 | 10:25 | 12:55 | 13:06 | 14:50 | 15:56 | 16:40 | 18:21 |
| сквер Ленина | 08:04 | 08:37 | 10:34 | 10:27 | 12:57 | 13:09 | 14:52 | 15:59 | 16:42 | 18:24 |
| Автовокзал Орехово-З | 08:05 | 08:40 | 10:35 | 10:30 | 13:00 | 13:10 | 14:55 | 16:00 | 16:45 | 18:25 |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| Автостанция | |
| Эколаб | |
| ЭлНИС | |
| Феррейн | |
| Белый мох | |
| Белый Мох пов. | |
| 3-й км | |
| Никулино | |
| Электрогорский рынок | |
| Советская ул | |
| СПТУ 34 | |
| Рабочий поселок | |
| Мебельный комбинат | |
| Кузнецы по треб. | 18:05 |
| Поворот | |
| Ожерелки 2 | 18:18 |
| Ожерелки 1 | 18:20 |
| Дорожная | 18:22 |
| Птицефабрика | 18:23 |
| Кирпичный з-д | 18:25 |
| Малая Дубна | 18:30 |
| Кладбище | 18:34 |
| Совхоз | 18:35 |
| РТС | 18:37 |
| а/к 1793 | 18:38 |
| ПОГАТ | 18:39 |
| м-н 25 | |
| Интернат | 18:41 |
| маг Ковры | |
| Детский мир | 18:43 |
| маг Овощи | 18:44 |
| з-д Респиратор | 18:45 |
| сквер Ленина | 18:47 |
| Автовокзал Орехово-З | 18:50 |