Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Автостанция Партизанская А3 - Вернисажная улица - М-7 Волга, 30-й километр - Щемилово - а/д Волга - Старая Купавна - Ногинский р-н - Обухово - М-7 Волга, 65-й километр - М-7 Волга, 69-й километр - М-7 Волга, 83-й километр - А-108 - улица Урицкого - Привокзальная площадь - Стадион Сокол |
|---|---|
| Обратно: | Стадион Сокол - улица Ленина - улица Кирова - улица Ленина - Советская улица - Октябрьская улица - Советская улица - улица Калинина - А-108 - Егорьевская улица - Привокзальная площадь - улица Урицкого - М-7 Волга, 88-й километр - М-7 Волга, 83-й километр - М-7 Волга, 69-й километр - М-7 Волга, 65-й километр - М-7 Волга, 57-й километр - Обухово - Ногинский р-н - Горьковское ш. - Новая Купавна - Зеленый - М-7 Волга, 30-й километр - Измайловское ш. - Автостанция Партизанская А3 |
| От А до Я: | 98 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 244 мин. |
| Расписание первого рейса: | 04:40 |
| Расписание последнего рейса: | 18:50 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 53-235 руб. |
| Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Вернисажная улица
|
М-7 Волга, 30-й километр
|
Щемилово
|
а/д Волга
|
Старая Купавна
|
Ногинский р-н
|
Обухово
|
М-7 Волга, 65-й километр
|
М-7 Волга, 69-й километр
|
М-7 Волга, 83-й километр
|
А-108
|
улица Урицкого
|
Привокзальная площадь
|
улица Ленина
|
улица Кирова
|
Октябрьская улица
|
Советская улица
|
улица Калинина
|
А-108
|
Егорьевская улица
|
Привокзальная площадь
|
улица Урицкого
|
М-7 Волга, 88-й километр
|
М-7 Волга, 83-й километр
|
М-7 Волга, 69-й километр
|
М-7 Волга, 65-й километр
|
М-7 Волга, 57-й километр
|
Обухово
|
Ногинский р-н
|
Горьковское ш.
|
Новая Купавна
|
Зеленый
|
М-7 Волга, 30-й километр
|
Измайловское ш.
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| дог | дог | дог | дог | |
| Стадион | ||||
| Фарфоровый завод | ||||
| Дом культуры | ||||
| Горсовет | ||||
| З-д.ЛИАЗ | ||||
| Емельяново | ||||
| Автовокзал Орехово-З | 04:40 | 06:20 | 10:40 | 14:15 |
| Детский мир | ||||
| маг Ковры | 04:45 | 06:25 | 10:45 | 14:20 |
| Малая Дубна | 04:55 | 06:35 | 10:55 | 14:30 |
| Ожерелки | 05:05 | 06:45 | 11:05 | 14:40 |
| Кузнецы по треб. | 05:20 | 07:00 | 11:20 | 14:55 |
| Буньково ф-ка | 05:23 | 07:05 | 11:23 | 15:00 |
| Ногинск | 05:40 | 07:25 | 11:40 | 15:20 |
| Обухово | 05:48 | 07:35 | 11:48 | 15:30 |
| д/о Монино | 05:52 | 07:40 | 11:52 | 15:35 |
| Купавна | 05:55 | 07:45 | 11:55 | 15:40 |
| Зеленый | 06:00 | 07:52 | 12:00 | 15:47 |
| в/ч Балашиха | 06:10 | 08:00 | 12:20 | 15:55 |
| м. Партизанская | 06:30 | 08:50 | 13:00 | 16:25 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| дог | дог | дог | дог | |
| м. Партизанская | 08:10 | 11:10 | 13:40 | 16:50 |
| в/ч Балашиха | 08:30 | 11:50 | 14:20 | 17:20 |
| Зеленый | 08:38 | 11:58 | 14:28 | 17:23 |
| Купавна | 08:45 | 12:02 | 14:35 | 17:25 |
| д/о Монино | 08:50 | 12:07 | 14:40 | 17:29 |
| Обухово | 08:55 | 12:12 | 14:45 | 17:33 |
| Ногинск | 09:05 | 12:22 | 14:55 | 17:42 |
| Буньково ф-ка | 09:25 | 12:44 | 15:15 | 18:01 |
| Кузнецы по треб. | 09:30 | 12:50 | 15:20 | 18:10 |
| Ожерелки | 09:45 | 13:05 | 15:35 | 18:25 |
| Малая Дубна | 09:55 | 13:15 | 15:45 | 18:35 |
| маг Ковры | ||||
| Детский мир | 10:03 | 13:23 | 15:53 | 18:43 |
| Автовокзал Орехово-З | 10:10 | 13:30 | 16:00 | 18:50 |
| Емельяново | ||||
| З-д.ЛИАЗ | ||||
| Горсовет | ||||
| Дом культуры | ||||
| Фарфоровый завод | ||||
| Стадион | ||||