Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | мкр. Чапаевский - Липовая - Лянгасова - Ольховская - Генерала Доватора - Бушмакина - Ракитная - Академика Веденеева - Первомайская - Карбышева - Писарева - Вильямса - Гайвинская - Репина - 10-й мкр. |
|---|---|
| Обратно: | 10-й мкр. - Репина - Гайвинская - Вильямса - Писарева - Карбышева - Первомайская - Академика Веденеева - Ракитная - Бушмакина - Генерала Доватора - Ольховская - Лянгасова - Липовая - мкр. Чапаевский |
| От А до Я: | 16 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 55 мин. |
| Расписание первого рейса: | буд: --:--/--:-- вых: --:--/--:-- |
| Расписание последнего рейса: | буд: --:--/--:-- вых: --:--/--:-- |
| Цена за проезд | 20 руб. |
Липовая ул.
|
ул. Лянгасова
|
Ольховская ул.
|
ул. Бушмакина
|
Суперфосфатная ул.
|
Ракитная ул.
|
ул. Академика Веденеева
|
Первомайская ул.
|
ул. Карбышева
|
ул. Писарева
|
ул. Вильямса
|
ул. Репина
|
ул. Репина
|
ул. Вильямса
|
ул. Писарева
|
ул. Карбышева
|
Первомайская ул.
|
Волховская ул.
|
ул. Академика Веденеева
|
Ракитная ул.
|
Щитовая ул.
|
ул. Бушмакина
|
Ольховская ул.
|
ул. Лянгасова
|
Липовая ул.
|