Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Станция Щербинка - ул. 40 лет Октября - Москва - Симферопольское Шоссе (Щербинка) - Симферопольское ш. - Подольск - пр. Ленина - Подольск - ул. Бол. Серпуховская - Подольск - Станция Подольск |
|---|---|
| Обратно: | Станция Подольск - Подольск - Революционный просп. - пр. Ленина - Подольск - Варшавское ш. - 46К-2002 - Симферопольское ш. - Москва - ул. Железнодорожная - ул. 40 лет Октября - Станция Щербинка |
| От А до Я: | 10 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 26 мин. |
| Расписание первого рейса: | 06:03 |
| Расписание последнего рейса: | 19:55 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 48-60 руб. |
| Обслуживающая компания: | ГУП МО «Мострансавто» |
| Сведения о маршруте: | Расписание автобуса №1021 от станции Подольск до станции Щербинка предоставлено компанией-перевозчиком «ГУП МО "Мострансавто" (а/к № 1788)». Цена за проезд при оплате транспортной картой "Стрелка" составляет 32,92 - 45,40 ₽. |
ул. 40 лет Октября
|
Москва
|
Симферопольское Шоссе (Щербинка)
|
Симферопольское ш.
|
Подольск
|
пр. Ленина
|
ул. Бол. Серпуховская
|
Подольск
|
Революционный просп.
|
пр. Ленина
|
Варшавское ш.
|
46К-2002
|
Симферопольское ш.
|
Москва
|
ул. Железнодорожная
|
ул. 40 лет Октября
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| ст.Подольск | 06:03 | 07:25 | 17:14 | 19:15 |
| 50 лет Сов. Власти п | 06:04 | 07:27 | 17:16 | 19:17 |
| Матросская ул | ||||
| Площадь Ленина | ||||
| Дом-музей Ленина | 06:07 | 07:31 | 17:20 | 19:21 |
| Дворец пионеров | 06:10 | 07:34 | 17:23 | 19:24 |
| Красная Горка | 06:11 | 07:35 | 17:24 | 19:25 |
| АТП-6 | 06:14 | 07:38 | 17:27 | 19:28 |
| Пов на Цемзавод | 06:15 | 07:40 | 17:29 | 19:30 |
| Ново-Сырово | 06:17 | 07:43 | 17:32 | 19:33 |
| Школа на Силикатной | 06:19 | 07:45 | 17:34 | 19:35 |
| ЖБК | 06:21 | 07:47 | 17:36 | 19:37 |
| Симферопольское ш.20 | 06:22 | 07:49 | 17:38 | 19:39 |
| Кирпичный з-д | 06:24 | 07:51 | 17:40 | 19:41 |
| Обводная дорога | 06:27 | 07:53 | 17:42 | 19:43 |
| Администрация | 06:29 | 07:55 | 17:44 | 19:45 |
| Торговый центр "ХайВ | ||||
| Школа 4 | ||||
| ст. Щербинка | 06:31 | 08:00 | 17:46 | 19:47 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| ст. Щербинка | 06:32 | 08:01 | 17:47 | 19:48 |
| Школа 4 | 06:33 | 08:02 | 17:49 | 19:49 |
| Торговый центр "ХайВ | 06:38 | 08:07 | 18:08 | 19:54 |
| Администрация | ||||
| Обводная дорога | 06:41 | 08:10 | 18:13 | 19:57 |
| Кирпичный з-д | 06:43 | 08:12 | 18:15 | 19:59 |
| Симферопольское ш.20 | 06:45 | 08:14 | 18:17 | 20:01 |
| ЖБК | 06:46 | 08:15 | 18:19 | 20:02 |
| Школа на Силикатной | 06:47 | 08:16 | 18:21 | 20:03 |
| Ново-Сырово | 06:49 | 08:18 | 18:23 | 20:05 |
| Пов на Цемзавод | 06:51 | 08:20 | 18:25 | 20:07 |
| АТП-6 | 06:53 | 08:22 | 18:27 | 20:09 |
| Красная Горка | 06:55 | 08:24 | 18:29 | 20:11 |
| Дворец пионеров | 06:57 | 08:26 | 18:31 | 20:13 |
| Дом-музей Ленина | 06:59 | 08:28 | 18:33 | 20:15 |
| Площадь Ленина | 07:04 | 08:33 | 18:38 | 20:20 |
| Матросская ул | 07:06 | 08:35 | 18:40 | 20:22 |
| 50 лет Сов. Власти п | 07:08 | 08:37 | 18:42 | 20:24 |
| ст.Подольск | 07:09 | 08:38 | 18:43 | 20:25 |