Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Автостанция "Репищева ул." - Репищева - Парашютная - Маршала Новикова - пр-т. Испытателей - Коломяжский пр-т. - Матроса Железняка - Новосибирская - Торжковская - м. Чёрная речка |
|---|---|
| Обратно: | м. Чёрная речка - наб. Чёрной речки - Коломяжский пр-т. - Богатырский пр-т. - Серебристый бульв. - пр-т. Испытателей - Маршала Новикова - Парашютная - Репищева - Автостанция "Репищева ул." |
| От А до Я: | 7 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 28 мин. |
| Цена за проезд | 40 руб. |
| В парке: | Golden Dragon XML6125CR |
| Обслуживающая компания: | ОАО "Третий парк" |
| Сведения о маршруте: | Посмотрите на карту маршрута автобуса №122 в Санкт-Петербурге: по расписанию от ул. Репищева до м. Черная речка подвижной состав делает 9 остановок. |
наб. Чёрной речки
|
Коломяжский пр.
|
Богатырский пр.
|
Серебристый б-р
|
пр. Испытателей
|
ул. Маршала Новикова
|
Парашютная ул.
|
Репищева ул.
|
Новосельковская ул.
|
Репищева ул.
|
Парашютная ул.
|
ул. Маршала Новикова
|
пр. Испытателей
|
Коломяжский пр.
|
ул. Матроса Железняка
|
Новосибирская ул.
|
наб. Чёрной речки
|