Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Платформа Отдых - Жуковский - ул. Дзержинского - улица Чкалова - улица Амет-Хан Султана - улица Гарнаева - улица Туполева - улица Наркомвод - Наркомвод |
|---|---|
| Обратно: | Наркомвод - улица Наркомвод - Речной проезд - улица Гарнаева - улица Туполева - улица Амет-Хан Султана - площадь Громова - улица Чкалова - 37 - ул. Дзержинского - Платформа Отдых |
| От А до Я: | 6 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 16 мин. |
| Расписание первого рейса: | 07:05 |
| Расписание последнего рейса: | 18:22 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 46 руб. |
| Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Жуковский
|
ул. Дзержинского
|
улица Чкалова
|
улица Амет-Хан Султана
|
улица Гарнаева
|
улица Туполева
|
улица Наркомвод
|
улица Наркомвод
|
Речной проезд
|
улица Гарнаева
|
улица Туполева
|
улица Амет-Хан Султана
|
площадь Громова
|
улица Чкалова
|
ул. Дзержинского
|
37
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| платф. Отдых (П) | 07:05 | 08:00 | 17:30 | 18:25 | 18:56 |
| ул. Семашко | 07:07 | 08:02 | 17:32 | 18:27 | 18:58 |
| ул. Горького | 07:08 | 08:03 | 17:33 | 18:28 | 18:59 |
| Аптека | 07:10 | 08:05 | 17:35 | 18:30 | 19:01 |
| Детский мир | 07:12 | 08:07 | 17:37 | 18:32 | 19:03 |
| детские сады | 07:14 | 08:09 | 17:39 | 18:34 | 19:05 |
| пл. Громова | 07:16 | 08:11 | 17:41 | 18:36 | 19:07 |
| Общежитие | 07:17 | 08:12 | 17:42 | ||
| Проходная НИИ | 07:19 | 08:14 | 17:44 | ||
| Столовая №1 | 07:20 | 08:15 | 17:45 | ||
| Пристань | 07:23 | 08:18 | 17:48 | ||
| ж/д переезд | 07:26 | 08:21 | 17:51 | ||
| Наркомвод | 07:28 | 08:23 | 17:53 | ||
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
| пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Наркомвод | 07:32 | 08:28 | 17:02 | 18:02 | |||
| ж/д переезд | 07:34 | 08:30 | 17:04 | 18:04 | |||
| Пристань | 07:37 | 08:33 | 17:08 | 18:08 | |||
| Столовая №1 | 07:39 | 08:35 | 17:10 | 18:10 | |||
| Проходная НИИ | 07:40 | 08:36 | |||||
| Общежитие | 07:42 | 08:38 | |||||
| пл. Громова | 06:50 | 07:44 | 08:40 | 18:40 | 19:11 | ||
| детские сады | 06:52 | 07:46 | 18:42 | 19:13 | |||
| Детский мир | 06:54 | 07:48 | 18:44 | 19:15 | |||
| Аптека | 06:56 | 07:50 | 18:46 | 19:17 | |||
| ул. Горького | |||||||
| ул. Семашко | 06:59 | 07:53 | 17:18 | 18:18 | 18:49 | 19:20 | |
| платф. Отдых (П) | 07:01 | 07:55 | 17:20 | 18:20 | 18:51 | 19:22 | |