Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Областная Научная библиотека - улица Орджоникидзе - Первомайская улица - улица Дзержинского - 2-я Луговая улица - улица Щербакова - улица Тимуровцев - Салаирский тракт - Объездная дорога - Объездная дорога, 25-й километр - Объездная дорога - Центральный округ - 5-я Западная улица - 6-я Западная улица - Садовое общество "Липовый остров" |
---|---|
Обратно: | Садовое общество "Липовый остров" - 6-я Западная улица - Центральный округ - Объездная дорога - Салаирский тракт - Магистральная улица - улица Тимуровцев - улица Щербакова - 2-я Луговая улица - улица Челюскинцев - улица Ленина - улица Орджоникидзе - Областная Научная библиотека |
От А до Я: | 29 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 101 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:37 |
Расписание последнего рейса: | 20:36 |
Через сколько времени следующий рейс: | 100-124 мин. |
Цена за проезд | 25 руб. |
Обслуживающая компания: | ОАО "ТПАТП №1" |
Сведения о маршруте: | Обратите внимание на расписание дачных автобусов 156-го маршрута в Тюмени от областной научной библиотеки до садоводческого общества "Липовый остров": заезд к с/о "Дорожник", с/о "Рябинка-2" и с/о "Салют" выполняется только по пути к с/о "Липовый остров". |
улица Орджоникидзе
|
Первомайская улица
|
улица Дзержинского
|
2-я Луговая улица
|
улица Щербакова
|
улица Тимуровцев
|
Салаирский тракт
|
Объездная дорога
|
Объездная дорога, 25-й километр
|
Центральный округ
|
5-я Западная улица
|
6-я Западная улица
|
6-я Западная улица
|
Центральный округ
|
Объездная дорога
|
Салаирский тракт
|
Магистральная улица
|
улица Тимуровцев
|
улица Щербакова
|
2-я Луговая улица
|
улица Челюскинцев
|
улица Ленина
|
улица Орджоникидзе
|
Областная библиотека: 06.37 (от СК «Здоровье» по Велижанскому тракту), 08.12, 12.00, 16.28, 18.45, 20.26 (до А/К №1228);
с/о "Липовый остров": 06.14 (до СК «Здоровье»), 07.10, 09.30, 13.16, 17.43, 19.44.